Gäste Anmeldung

Robbe(Tobias)

Buchungsanfrage

Lage

Die Ferienwohnung Robbe befindet sich in direkter nähe zum Ocean Wave. Von der Wohnung sind es nur 700m bis zum Strand von Norddeich.

Die Wohnung bietet Platz für vier Personen. Außerdem können Sie auf zwei Terrassen das ostfriesische Wetter genießen.

Video/Rundgang

Erst beim Abspielen des Videos werden Daten an youtube übermittelt.

Bilder

 

 

 

 

 

Buchungsanfrage

Preise

min. Nächte Von-Bis Erste Nacht Jede weitere
3 22.11.2024-23.12.2024 180€ 80€
7 23.12.2024-01.01.2025 210€ 110€
7 01.01.2025-05.01.2025 200€ 100€
3 05.01.2025-22.02.2025 160€ 60€
5 22.02.2025-08.03.2025 170€ 70€
3 08.03.2025-12.04.2025 165€ 65€
7 12.04.2025-26.04.2025 180€ 80€
5 26.04.2025-07.06.2025 190€ 90€
7 07.06.2025-20.09.2025 210€ 110€
5 20.09.2025-04.10.2025 190€ 90€
4 04.10.2025-02.11.2025 180€ 80€
3 02.11.2025-24.12.2025 165€ 65€
7 24.12.2025-03.01.2026 210€ 110€


Preise gelten für Belegung mit 2 Personen. Jede weitere Person zzgl. 10€ pro Tag und Nacht. Geeignet für 4 Personen.
Auf Wunsch: Bettwäsche 12€ p.P., Handtücher 6€ p.P.
Weitere Preise und Angebote auf Anfrage. Alle Preise inkl. Endreinigung und Servicegebühr aber zzgl. Kurtaxe.
Rabatt bei längerem Aufenthalt(ab 14 Tagen) oder Stammgästen möglich, bitte anfragen.
Mindestalter 8 Jahre. Mindestalter Hauptgast 23 Jahre.


Haustiere/Hunde sind in der Wohnung nicht erlaubt!
Rauchen ist der Wohnung nicht erlaubt!

Kurtaxe
Hauptsaison (vom 15.03. bis 31.10.):
Erwachsene (ab 14 Jahre): 3,50 €


Übrige Zeit (01.01. bis 14.03. und 01.11. bis 31.12.):
Erwachsene (ab 14 Jahre): 1,80 €

Kinder bis einschließlich 13 Jahre sind vom Gästebeitrag befreit.

Kurzfristige Preisänderungen sind möglich.


Belegung

Jahr 2024
November
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jahr 2025
Januar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
März
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
belegt
reserviert
Angaben ohne Gewähr



Diese Seite wurde von MeChDo bereitgestellt.
Sollten Sie beschwerden an den Autor haben, so wenden Sie sich bitte direkt an ihn oder an MeChDo.com
Seite Melden